Campeonato Paulista de Futebol de 2017 - Série A1
Paulistão Itaipava 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Organização | FPF | |||
Anfitrião | São Paulo | |||
Período | 5 de fevereiro – 8 de maio | |||
Gol(o)s | Não disponível | |||
|
Regulamento
O campeonato será disputado por dezesseis clubes divididos em quatro grupos. Na primeira fase, os times enfrentam apenas os clubes dos outros grupos, totalizando doze rodadas. Os dois melhores classificados de cada chave avançaram às quartas-de-final, que serão disputadas em dois jogos, com o mando de campo do clube de melhor campanha na primeira fase. Em caso de empate no tempo regulamentar, o confronto será decidido nas penalidades. As semifinais e finais acontecem em dois jogos e, em caso de empate em pontos (uma vitória para cada time ou dois empates), o primeiro critério de desempate será o saldo de gols na fase final. Os dois primeiros colocados e o vencedor do Troféu do Interior ganham o direito de disputar a Copa do Brasil de 2018. Os dois times que somarem menos pontos na primeira fase serão rebaixados, independentemente dos grupos em que jogarem. Também ficou decidida a volta do Troféu do Interior, que ganhou uma importância maior, ao dar para o time vencedor uma vaga na Copa do Brasil, sendo que os quatro grandes (Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos) não poderão participar do torneio. Os classificados terão que ficar entre a 9ª e a 14ª colocação na tabela de classificação. Além disso, os três clubes mais bem classificados que não pertençam a nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro terão vaga na Série D de 2018. Caso entre esses estejam os times da capital (Palmeiras, Corinthians e São Paulo) ou o Santos, eles estarão automaticamente fora da disputa, abrindo espaço para um time do interior.Critérios de desempate
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates são aplicados na seguinte ordem:1. Número de vitórias
2. Saldo de gols
3. Gols marcados
4. Número de cartões vermelhos
5. Número de cartões amarelos
6. Sorteio
Equipes participantes
Equipe | Cidade | Em 2016 | Estádio | Capacidade | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
Grêmio Osasco Audax | Osasco | 2° | José Liberatti | 17 430 | 0 |
Botafogo Futebol Clube | Ribeirão Preto | 13º | Santa Cruz | 29 292 | 0 |
Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo | 3º | Arena Corinthians | 45 000 | 27 (último em 2013) |
Associação Ferroviária de Esportes | Araraquara | 14º | Fonte Luminosa | 20 000 | 0 |
Ituano Futebol Clube | Itu | 10º | Novelli Júnior | 18 560 | 2 (último em 2014) |
Clube Atlético Linense | Lins | 12º | Gilberto Siqueira Lopes | 15 770 | 0 |
Mirassol Futebol Clube | Mirassol | 2º (A2) | José Maria de Campos Maia | 15 000 | 0 |
Grêmio Novorizontino | Novo Horizonte | 11º | Jorge Ismael de Biasi | 12 398 | 0 |
Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | 4º | Allianz Parque | 43 713 | 22 (último em 2008) |
Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | 9º | Moisés Lucarelli | 19 728 | 0 |
Red Bull Brasil | Campinas | 7º | Moisés Lucarelli | 19 728 | 0 |
Santos Futebol Clube | Santos | 1º | Vila Belmiro | 16 798 | 22 (último em 2016) |
Esporte Clube São Bento | Sorocaba | 5º | Walter Ribeiro | 13 772 | 0 |
São Bernardo Futebol Clube | São Bernardo do Campo | 6º | Primeiro de Maio | 13 440 | 0 |
São Paulo Futebol Clube | São Paulo | 8º | Morumbi | 72 039 | 21 (último em 2005) |
Esporte Clube Santo André | Santo André | 1º (A2) | Bruno José Daniel | 8 000 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário