História da Copinha
A Copa São Paulo de Futebol Júnior ou Copinha é uma competição de futebol masculino sub-20 do Brasil, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e inclui clubes não só de São Paulo, mas de todo o Brasil e, eventualmente, clubes de outros países.
Disputada desde 1969, acontece sempre no início do ano, de modo que a final seja disputada em 25 de janeiro (dia do aniversário da cidade de São Paulo). Até 1971 a competição só recebia clubes do estado de São Paulo, mas, a partir de 1971, a competição passou a receber clubes de todo o Brasil. Desde então, a Copinha, apelido dado a competição, é um torneio muito observado por imprensa, torcida, empresários e clubes, uma vez que é considerada a principal oportunidade para se descobrir futuros craques do futebol brasileiro.
Equipes estrangeiras
Entre 1993 e 1997, a FPF convidou equipes estrangeiras para participarem da disputa: Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Nagoya Grampus Eight e Yomiuri Verdy (ambos do Japão), além das seleções sub-20 do Japão e da China. Os primeiros clubes estrangeiros a participarem da competição foram o Providencia do México em 1980, o Vélez Sársfield da Argentina em 1981 e 1982 e o Bayern de Munique da Alemanha em 1985. Como todas elas caíram na primeira fase, a organização da Copinha abandonou a ideia, mas em 2010, uma nova equipe estrangeira foi convidada para a disputa: o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Em 2014, o Kashiwa Reysol, por motivo de patrocínio, participou da competição e foi a primeira equipe estrangeira a passar de fase.Mudança para Sub-19
Com a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-20, a partir de 2006, a Copa São Paulo de Futebol Júnior começa a dividir espaço com a nova competição, que é disputada somente por clubes pertencentes a série A do Campeonato Brasileiro. Devido a isso, a partir de sua 41ª edição em 2010, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, regulamenta a competição admitindo times formados por atletas pertencentes à categoria sub-19 e passa a chamá-la de Copa São Paulo de Futebol Sub-19. Ainda que não exista a alteração do nome da competição no site da FPF, esta passa a publicar a competição pela nova nomenclatura, sendo divulgada assim pelos meios de comunicação que fazem sua cobertura, inclusive as transmissões televisivas de tv aberta e fechada.Na edição de 2013, a competição voltou a ser Sub-20.
Edições
Ver também: Lista de campeões nacionais do futebol sub-20 brasileiro
Ano | Final | |||
---|---|---|---|---|
Campeão | Placar | Vice-campeão | Local (em São Paulo) | |
1969 | Corinthians (1) | 1 – 0 | Nacional-SP | Centro Esportivo Vicente Ítalo Feola |
1970 | Corinthians (2) | 4 – 2 | Palmeiras | Centro Esportivo Vicente Ítalo Feola |
1971 | Fluminense (1) | 3 – 3 e 1 – 1 (pro) 4 – 3 (pen) | Botafogo | Centro Educacional de Pirituba |
1972 | Nacional-SP (1) | 2 – 1 | Internacional | Estádio do Pacaembu |
1973 | Fluminense (2) | 0 – 0 e 2 – 0 (pro) | Corinthians | Parque São Jorge |
1974 | Internacional (1) | 1 – 1 e 1 - 0 (pro) | Portuguesa | Estádio do Pacaembu |
1975 | Atlético Mineiro (1) | 0 – 0 e 0 - 0 (pro) 5 – 2 (pen)[7] | Ponte Preta | Estádio do Pacaembu |
1976 | Atlético Mineiro (2) | 1 – 0 | Corinthians | Parque São Jorge |
1977 | Fluminense (3) | 2 – 1 | Ponte Preta | Estádio do Morumbi |
1978 | Internacional (2) | 0 – 0 5 – 4 (pen) | Corinthians | Estádio do Pacaembu |
1979 | Marília (1) | 2 – 1 | Fluminense | Estádio do Canindé |
1980 | Internacional (3) | 3 – 0 | Atlético Mineiro | Estádio do Pacaembu |
1981 detalhes | Ponte Preta (1) | 1 – 0 | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
1982 detalhes | Ponte Preta (2) | 2 – 1 | Santos | Estádio do Pacaembu |
1983 detalhes | Atlético Mineiro (3) | 2 – 1 | Botafogo-SP | Estádio Palestra Itália |
1984 detalhes | Santos (1) | 2 – 1 | Corinthians | Estádio do Canindé |
1985 detalhes | Juventus (1) | 1 – 0 | Guarani | Estádio do Pacaembu |
1986 detalhes | Fluminense (4) | 2 – 0 | Ponte Preta | Estádio do Pacaembu |
1987 | Não foi disputada | |||
1988 detalhes | Nacional-SP (2) | 3 – 0 | América-SP | Estádio Universitário do CEPEUSP |
1989 detalhes | Fluminense (5) | 1 – 0 | Juventus | Estádio do Pacaembu |
1990 detalhes | Flamengo (1) | 1 – 0 | Juventus | Estádio do Pacaembu |
1991 detalhes | Portuguesa (1) | 4 – 0 | Grêmio | Estádio do Pacaembu |
1992 detalhes | Vasco da Gama (1) | 1 – 1 5 – 3 (pen) | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
1993 detalhes | São Paulo (1) | 4 – 3 | Corinthians | Estádio do Pacaembu |
1994 detalhes | Guarani (1) | 1 – 1 e 0 – 0 (pro) 3 – 0 (pen) | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
1995 detalhes | Corinthians (3) | 2 – 2 e 1 – 0 (pro) | Ponte Preta | Estádio do Canindé |
1996 detalhes | América Mineiro (1) | 2 – 1 | Cruzeiro | Estádio do Pacaembu |
1997 detalhes | Paulista[a] (1) | 1 – 1 4 – 3 (pen) | Corinthians | Estádio do Canindé |
1998 detalhes | Internacional (4) | 0 – 0 e 1 – 1 (pro) 4 – 3 (pen) | Ponte Preta | Estádio do Morumbi |
1999 detalhes | Corinthians (4) | 1 – 0 | Vasco da Gama | Estádio do Pacaembu |
2000 detalhes | São Paulo (2) | 2 – 1 | Juventus | Estádio do Pacaembu |
2001 detalhes | Grêmio Barueri[b] (1) | 4 – 4 6 – 5 (pen) | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
2002 detalhes | Portuguesa (2) | 1 – 0 | Cruzeiro | Estádio do Canindé |
2003 detalhes | Santo André (1) | 2 – 2 5 – 3 (pen) | Palmeiras | Estádio do Pacaembu |
2004 detalhes | Corinthians (5) | 2 – 0 | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
2005 detalhes | Corinthians (6) | 3 – 1 | Nacional-SP | Estádio do Pacaembu |
2006 detalhes | América-SP (1) | 0 – 0 3 – 1 (pen) | Comercial | Estádio do Pacaembu |
2007 detalhes | Cruzeiro (1) | 1 – 1 6 – 5 (pen) | São Paulo | Estádio do Pacaembu |
2008 detalhes | Figueirense (1) | 2 – 0 | Rio Branco-SP | Estádio Nicolau Alayon |
2009 detalhes | Corinthians (7) | 2 – 1 | Atlético Paranaense | Estádio do Pacaembu |
2010 detalhes | São Paulo (3) | 1 – 1 3 – 0 (pen) | Santos | Estádio do Pacaembu |
2011 detalhes | Flamengo (2) | 2 – 1 | Bahia | Estádio do Pacaembu |
2012 detalhes | Corinthians (8) | 2 – 1 | Fluminense | Estádio do Pacaembu |
2013 detalhes | Santos (2) | 3 – 1 | Goiás | Estádio do Pacaembu |
2014 detalhes | Santos (3) | 2 – 1 | Corinthians | Estádio do Pacaembu |
2015 detalhes | Corinthians (9) | 1 – 0 | Botafogo-SP | Estádio do Pacaembu |
2016 detalhes | Flamengo (3) | 2 – 2 4 – 3 (pen) | Corinthians | Estádio do Pacaembu |
- a. ^ Atualmente Paulista Futebol Clube
- b. ^ Atualmente Grêmio Recreativo Barueri
Títulos por clube
Time | Títulos | Vices | Finais | Semifinais | Último título |
---|---|---|---|---|---|
Corinthians | 9 | 8 | 17 | 2 | 2015 |
Fluminense | 5 | 2 | 7 | 1 | 1989 |
Internacional | 4 | 1 | 5 | 7 | 1998 |
São Paulo | 3 | 6 | 9 | 9 | 2010 |
Santos | 3 | 2 | 5 | 7 | 2014 |
Atlético Mineiro | 3 | 1 | 4 | 2 | 1983 |
Flamengo | 3 | 0 | 3 | 1 | 2016 |
Ponte Preta | 2 | 5 | 7 | 3 | 1982 |
Nacional-SP | 2 | 2 | 4 | 4 | 1988 |
Portuguesa | 2 | 1 | 3 | 4 | 2002 |
Juventus | 1 | 3 | 4 | 5 | 1985 |
Cruzeiro | 1 | 2 | 3 | 2 | 2007 |
Guarani | 1 | 1 | 2 | 3 | 1994 |
Vasco da Gama | 1 | 1 | 2 | 1 | 1992 |
América-SP | 1 | 1 | 2 | 1 | 2006 |
América Mineiro | 1 | 0 | 1 | 3 | 1996 |
Paulista | 1 | 0 | 1 | 2 | 1997 |
Roma Barueri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2001 |
Marília | 1 | 0 | 1 | 0 | 1979 |
Santo André | 1 | 0 | 1 | 0 | 2003 |
Figueirense | 1 | 0 | 1 | 0 | 2008 |
Palmeiras | 0 | 2 | 2 | 9 | - |
Botafogo-SP | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Grêmio | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
Atlético Paranaense | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
Bahia | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Goiás | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Botafogo | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Comercial | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Rio Branco-SP | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Coritiba | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Matsubara | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Avaí | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Bragantino | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Campo Grande | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Desportivo Brasil | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Iraty | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Joinville | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Juventude | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Londrina | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Novorizontino | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Paraná | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Primavera | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Santa Tereza | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
São Bernardo | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Vitória | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Títulos por federação
Estado | Títulos | Vices | Total de finais | Semifinais |
---|---|---|---|---|
SP | 28 | 35 | 63 | 55 |
RJ | 9 | 4 | 13 | 4 |
MG | 5 | 3 | 8 | 8 |
RS | 4 | 2 | 6 | 11 |
SC | 1 | 0 | 1 | 2 |
PR | 0 | 1 | 1 | 9 |
BA | 0 | 1 | 1 | 2 |
GO | 0 | 1 | 1 | 1 |
Campanha dos clubes estrangeiros
Ano | Time | J | V | E | D | GM | GS | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | Providência | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
1981 | Vélez Sársfield | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1982 | Vélez Sársfield | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
1985 | Bayern de Munique | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
1988 | Universidad de Guadalajara | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1993 | Boca Juniors | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
1993 | Peñarol | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
1994 | Cerro Porteño | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
1994 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
1995 | Japão Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
1996 | Yomiuri Verdy [1] | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
1997 | Cerro Porteño | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
1997 | China Sub-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
2010 | Al-Hilal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2014 | Kashiwa Reysol [MC] | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
2016 | Pérolas Negras | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
2017 | Pérolas Negras | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
- 1 ^ Atual Tokyo Verdy.
- MC. ^ O Kashiwa Reysol, na edição de 2014, foi o time com a melhor campanha entre as equipes estrangeiras que participaram da Copinha, chegando até a segunda fase. As demais não passaram da primeira fase
Maiores goleadas
Durante a história da Copa São Paulo de Futebol Júnior houve 12 vezes uma placar com 10 gols de diferença, a primeira vez ocorreu em 1974Copa SP 1974 28 de outubro de 1974 | Cruzeiro | 14 - 0 | Vasco de Itapecerica | São Paulo |
Copa SP 2010 9 de janeiro de 2010 | Santana | 0 - 14 | Santo André | Indaiatuba |
Copa SP 2000 9 de janeiro de 2000 | São Raimundo | 0 - 12 | Juventus | Sorocaba |
Copa SP 2007 10 de janeiro de 2007 | Comerciário | 0 - 12 | Internacional | Barueri |
Copa SP 2008 13 de janeiro de 2008 | Nacional | 12 - 0 | Ypiranga-AP | Piracicaba |
Copa SP 2014 8 de janeiro de 2014 | Imagine | 0 - 12 | Vitória | Guarulhos |
Copa SP 2008 6 de janeiro de 2008 | Grêmio | 12 - 1 | Ypiranga | São Bernardo do Campo |
Copa SP 2008 9 de janeiro de 2008 | Ypiranga-AP | 1 - 11 | Flamengo | Piracicaba |
Copa SP 2009 11 de janeiro de 2009 | Jacareí | 0 - 10 | Atlético/PR | Jacareí |
Copa SP 2009 7 de janeiro de 2009 | São Paulo | 10 - 0 | Juventus/AC | Rio Claro |
Copa SP 2012 4 de janeiro de 2012 | São Paulo | 10 - 0 | Palmas | Barueri |
Copa SP 2016 2 de janeiro de 2016 | Coritiba | 10 - 0 | União Barbarense | Bauru |
Curiosidades
- Em 1994, a Federação Paulista organizou a 1ª Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, contendo apenas campeões e vices de edições anteriores. Tendo como vitorioso Atlético Mineiro.
- Em 1995, seguindo o mesmo esquema, a Federação Paulista organizou a segunda edição da Supercopa São Paulo de Futebol Júnior, tendo como vitorioso nesta única edição o Palmeiras, que participou como vice-campeão de 1970, ao vencer na final o São Paulo, num jogo que ficou marcado pela batalha campal promovida por facções de torcedores após o jogo, que resultou na morte de um torcedor são-paulino.
- O Flamengo possui o melhor aproveitamento em finais, vencendo as três decisões que disputou (1990, 2011 e 2016).
- A Copinha só não foi realizada em 1987, por falta de interesse do então prefeito Jânio Quadros.
- Nem sempre a decisão da Copa SP aconteceu exatamente em 25 de janeiro. Houve casos em que a competição foi disputada antes do mês de janeiro, ou seja, em dezembro do ano anterior: 1981 (23 de dezembro de 1980), 1982 (19 de dezembro de 1981) e 1983 (18 de dezembro de 1982). A disputa chegou a ser decidida em 19 de janeiro (1989), 20 de janeiro (1979, 1980 e 1985), 22 de janeiro (1984), 23 de janeiro (1976 e 1977), 24 de janeiro (1988), 26 de janeiro (1986, 1991 e 1997), 31 de janeiro (1990) e até em 21 de fevereiro (1975) e em 6 de março (1971).
- A decisão de 1977 entre Ponte Preta e Fluminense foi marcada por duas peculiaridades: foi a primeira vez que uma final da Copinha era disputada no Estádio do Morumbi e o jogo serviu também como preliminar do amistoso internacional entre Brasil e Bulgária, que foi vencido pela Seleção Brasileira por 1 a 0.
- Em oito oportunidades, o Campeão da Copa São Paulo teve 100% de aproveitamento nos seus jogos:
- Atlético Mineiro em 1976: 3 partidas
- Internacional em 1980: 6 partidas
- Portuguesa em 1991: 9 partidas
- Corinthians em 1999: 7 partidas
- São Paulo em 2000: 7 partidas
- Corinthians em 2012: 8 partidas
- Santos em 2014: 8 partidas
- Corinthians em 2015: 8 partidas.
- Só em quatro anos os times paulistas não estiveram presentes nas finais. Nestas ocasiões houve confrontos entre:
- Fluminense e Botafogo em 1971, ambos cariocas e o campeão foi o Fluminense.
- Internacional e Atlético Mineiro em 1980, entre mineiros e gaúchos e o campeão foi o Internacional.
- América Mineiro e Cruzeiro em 1996, ambos mineiros e o campeão foi o América-MG.
- Flamengo e Bahia em 2011, entre cariocas e baianos e o campeão foi o Flamengo.
- O Bahia foi o primeiro clube do Nordeste a chegar na final da Copinha, na edição de 2011.
- O Bahia também foi o primeiro clube do Nordeste a participar da Copinha. Tal fato aconteceu na edição de 1972.
- O Goiás foi o primeiro clube da região centro-oeste a chegar na final da competição, na edição de 2013.
- O Rondonópolis e o Goiás são os únicos times da região Centro-Oeste a ter um artilheiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior: Valdívia na edição de 2012 e Erik na edição de 2013, ambos marcaram oito gols.
- Na edição de 2014, pela primeira vez, uma empresa adquiriu os naming rights da competição, foi a japonesa Hitachi.[11]
- Durante a 1ª Fase da edição de 2015, tanto no jogo Tanabi 1x2 Mirassol, pelo grupo A , quanto no jogo Catanduvense 2x2 Náutico, pelo grupo C, aconteceram gols olímpicos no mesmo minuto de jogo (41' do 2° tempo)[12][13] e foram disputados no mesmo dia e hora (7 de Janeiro, às 14:00).
Nenhum comentário:
Postar um comentário